Μαθητικό Δυναμικό
Σχολικό έτος 2015-2016
Δυναμικό Τάξεων
Σχολικό έτος 2015-16 |
Σύνολο Εγγραφών | Νέες Εγγραφές | Μετεγγραφές Από Άλλα Σχολεία | Διακοπές Φοίτησης | Μετεγγραφές Σε Άλλα Σχολεία | Ενεργοί | |||||||||||||
Τάξη | Πλήθος Τμημάτων | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ |
Α | 20 | 114 | 63 | 51 | 108 | 60 | 48 | 114 | 63 | 51 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 103 | 59 | 44 |
Β | 13 | 82 | 35 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 76 | 32 | 44 |
Γ | 17 | 93 | 50 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 50 | 43 |
Σύνολο | 50 | 289 | 148 | 141 | 108 | 60 | 48 | 118 | 65 | 53 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 272 | 141 | 131 |
Σχολικό έτος 2014-2015
Δυναμικό Τάξεων
Σχολικό έτος 2014-15 | Σύνολο Εγγραφών | Νέες Εγγραφές | Μετεγγραφές Από Άλλα Σχολεία | Διακοπές Φοίτησης | Μετεγγραφές Σε Άλλα Σχολεία | Ενεργοί | |||||||||||||
Τάξη | Πλήθος Τμημάτων | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ |
Α | 16 | 79 | 32 | 47 | 69 | 29 | 40 | 79 | 32 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 32 | 47 |
Β | 18 | 90 | 49 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 49 | 41 |
Γ | 19 | 90 | 51 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 51 | 39 |
Σύνολο | 53 | 259 | 132 | 127 | 69 | 29 | 40 | 83 | 33 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 132 | 127 |
Mαθητές ανάτάξη,τμήμα & φύλο Σχ. Έτος 2012-13
Σύνολο | Σύνολο | Τμήμα-1 | Τμήμα-2 | Τμήμα-3 | Τμήμα-4 | Τμήμα-5 | |||||||||||||
Τάξη | Τμημάτων | Μαθητών | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ | Σ | Α | Κ |
Α | 4 | 97 | 53 | 44 | 23 | 12 | 11 | 25 | 14 | 11 | 26 | 14 | 12 | 23 | 13 | 10 | |||
Β | 4 | 93 | 52 | 41 | 23 | 14 | 9 | 23 | 12 | 11 | 24 | 14 | 10 | 23 | 12 | 11 | |||
Γ | 5 | 132 | 61 | 71 | 26 | 13 | 13 | 28 | 10 | 18 | 26 | 13 | 13 | 26 | 14 | 12 | 26 | 11 | 15 |
Σύνολο | 13 | 322 | 166 | 156 | 72 | 39 | 33 | 76 | 36 | 40 | 76 | 41 | 35 | 72 | 39 | 33 | 26 | 11 | 15 |